Тарифные планы | Базовый | Проф | Корп | ERP |
Доступные программы | ||||
1С: Бухгалтерия | + | + | + | + |
1С: Предприниматель | + | + | + | + |
1С: Управление нашей фирмой | + | + | + | + |
1С: Зарплата и управление персоналом | + | + | + | + |
1С-КАМИН: Зарплата | + | + | + | + |
1С: Бухгалтерия государственного учреждения | + | + | + | + |
1С: Бухгалтерия НКО | + | + | + | + |
1С: Зарплата и кадры государственного учреждения | + | + | + | + |
1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений | + | + | + | + |
1С: Комплексная автоматизация | - | - | + | + |
1С: Бухгалтерия КОРП | - | - | + | + |
1С: Бухгалтерия НКО КОРП | - | - | + | + |
Возможности | ||||
Минимальное количество оплачиваемых сеансов (одновременно работающих пользователей) | 2 | 5 | 10 | 5 |
Количество информационных баз | Доступна одна программа из списка, разрешается использовать базу для тестирования той же конфигурации | Доступно 10 программ из списка | 2 базы приложения "1С: Комплексная автоматизация" до 10 баз других приложений | 3 базы + 10 программ из списка |
1С-ОТЧЕТНОСТЬ | Отправку регламентированной отчетности через Интернет бесплатно для одного юридического лица (более одного за дополнительную плату) | Отправку регламентированной отчетности через Интернет бесплатно для одного юридического лица (более одного за дополнительную плату) | Отправку регламентированной отчетности через Интернет бесплатно для одного юридического лица (более одного за дополнительную плату) | |
1С: ПОДПИСЬ | Предоставляется право бесплатного квалифицированного сертификата электронной подписи, пригодного для 1С:ЭДО | |||
1С: ЭДО | Предоставляется право бесплатно отправить контрагентам до 50 подписанных электронной подписью документов | Предоставляется право бесплатно отправить контрагентам до 100 подписанных электронной подписью документов | Предоставляется право бесплатно отправить контрагентам до 100 подписанных электронной подписью документов | Предоставляется право бесплатно отправить контрагентам до 100 подписанных электронной подписью документов |
Тариф | ПРОФ | |||||
При непрерывном продлении договора (после окончания тестового периода или предыдущего договора прошло менее 30 дней) |
На 1 месяц | На 3 месяца | На 6 месяцев | На 12 месяцев |
На 24 месяца (скидка 10%) |
|
4 577 руб. | 9 156 руб. | 17 670 руб. | 33 816 руб. | 60 869 руб. | ||
При прерывании договора (после окончания тестового периода или предыдущего договора прошло 30 дней или более) | На 1 месяц | На 3 месяца | На 6 месяцев | На 12 месяцев | ||
5 493 руб. | 10 986 руб. | 21 204 руб. | 40 572 руб. | |||
Дополнительный тариф за 1 сеанс | На 1 месяц | На 2 месяца | На 3 месяца | На 4 месяца | На 5 месяцев | На 6 месяцев |
912 руб. | 1 436 руб. | 1 865 руб. | 2 394 руб. | 2 964 руб. | 3 532 руб. | |
На 7 месяцев | На 8 месяцев | На 9 месяцев | На 10 месяцев | На 11 месяцев | На 12 месяцев | |
4 104 руб. | 4 674 руб. | 5 244 руб. | 5 814 руб. | 6 384 руб. | 6 763 руб. | |
Тариф за 1 дополнительную базу | На 1 месяц | На 2 месяца | На 3 месяца | На 4 месяца | На 5 месяцев | На 6 месяцев |
50 руб. | 100 руб. | 150 руб. | 200 руб. | 250 руб. | 300 руб. | |
На 7 месяцев | На 8 месяцев | На 9 месяцев | На 10 месяцев | На 11 месяцев | На 12 месяцев | |
350 руб. | 400 руб. | 450 руб. | 500 руб. | 550 руб. | 600 руб. |
Тариф | БАЗОВЫЙ | |||||
При непрерывном продлении договора (после окончания тестового периода или предыдущего договора прошло менее 30 дней) |
На 6 месяцев | На 12 месяцев | ||||
6 808 руб. | 13 029 руб. | |||||
При прерывании договора (после окончания тестового периода или предыдущего договора прошло 30 дней или более) | На 6 месяцев | На 12 месяцев | ||||
8 168 руб. | 15 637 руб. | |||||
Дополнительный тариф за 1 сеанс | На 1 месяц | На 2 месяца | На 3 месяца | На 4 месяца | На 5 месяцев | На 6 месяцев |
912 руб. | 1 436 руб. | 1 865 руб. | 2 394 руб. | 2 964 руб. | 3 532 руб. | |
На 7 месяцев | На 8 месяцев | На 9 месяцев | На 10 месяцев | На 11 месяцев | На 12 месяцев | |
4 104 руб. | 4 674 руб. | 5 244 руб. | 5 814 руб. | 6 384 руб. | 6 763 руб. |
Тариф | КОРП | |||||
КОРП | На 1 месяц | На 3 месяца | На 6 месяцев | На 12 месяцев | ||
9 154 руб. | 18 310 руб. | 35 335 руб. | 67 633 руб. | |||
КОРП дополнительный объем | На 1 месяц | На 3 месяца | На 6 месяцев | На 12 месяцев | ||
4 578 руб. | 9 155 руб. | 17 667 руб. | 33 816 руб. | |||
Дополнительный тариф за 1 сеанс | На 1 месяц | На 2 месяца | На 3 месяца | На 4 месяца | На 5 месяцев | На 6 месяцев |
912 руб. | 1 436 руб. | 1 865 руб. | 2 394 руб. | 2 964 руб. | 3 532 руб. | |
На 7 месяцев | На 8 месяцев | На 9 месяцев | На 10 месяцев | На 11 месяцев | На 12 месяцев | |
4 104 руб. | 4 674 руб. | 5 244 руб. | 5 814 руб. | 6 384 руб. | 6 763 руб. | |
Тариф за 1 дополнительную базу | На 1 месяц | На 2 месяца | На 3 месяца | На 4 месяца | На 5 месяцев | На 6 месяцев |
50 руб. | 100 руб. | 150 руб. | 200 руб. | 250 руб. | 300 руб. | |
На 7 месяцев | На 8 месяцев | На 9 месяцев | На 10 месяцев | На 11 месяцев | На 12 месяцев | |
350 руб. | 400 руб. | 450 руб. | 500 руб. | 550 руб. | 600 руб. | |
КОРП | На 1 месяц | На 3 месяца | На 6 месяцев | На 12 месяцев | ||
9 154 руб. | 18 310 руб. | 35 335 руб. | 67 633 руб. | |||
КОРП дополнительный объем | На 1 месяц | На 3 месяца | На 6 месяцев | На 12 месяцев | ||
4 578 руб. | 9 155 руб. | 17 667 руб. | 33 816 руб. | |||
Дополнительный тариф за 1 сеанс | На 1 месяц | На 2 месяца | На 3 месяца | На 4 месяца | На 5 месяцев | На 6 месяцев |
912 руб. | 1 436 руб. | 1 865 руб. | 2 394 руб. | 2 964 руб. | 3 532 руб. | |
На 7 месяцев | На 8 месяцев | На 9 месяцев | На 10 месяцев | На 11 месяцев | На 12 месяцев | |
4 104 руб. | 4 674 руб. | 5 244 руб. | 5 814 руб. | 6 384 руб. | 6 763 руб. | |
Тариф за 1 дополнительную базу | На 1 месяц | На 2 месяца | На 3 месяца | На 4 месяца | На 5 месяцев | На 6 месяцев |
50 руб. | 100 руб. | 150 руб. | 200 руб. | 250 руб. | 300 руб. | |
На 7 месяцев | На 8 месяцев | На 9 месяцев | На 10 месяцев | На 11 месяцев | На 12 месяцев | |
350 руб. | 400 руб. | 450 руб. | 500 руб. | 550 руб. | 600 руб. | |
1С: Предприниматель | + | + | + |