1С:Фреш
Основные особенности 1С:Фреш
Облачная структура: поскольку 1С:Фреш — это облачное решение, пользователи могут работать с программой из любого места, имея доступ в интернет. Это значительно упрощает ведение бизнеса и даёт возможность удалённой работы.
Интерфейс и простота использования: интерфейс системы интуитивно понятен даже для тех, кто не имеет глубоких знаний в бухгалтерии или управлении. Легкость в освоении позволяет быстро обучать новых сотрудников.
Автоматизация бизнес-процессов: в 1С:Фреш реализованы инструменты для автоматизации различных процессов: финансовая отчетность, управленческий учёт, складской учёт и многое другое. Это помогает сократить время на рутинные операции и минимизировать ошибки.
Интеграция и расширяемость: 1С:Фреш поддерживает интеграцию с другими системами и сервисами, что позволяет создать единое информационное пространство для бизнеса.
Высокая безопасность данных: использование облачной платформы означает, что данные хранятся в защищённых дата-центрах, что минимизирует риски потери информации.
Гибкие тарифные планы: 1С:Фреш предлагает различные тарифы, которые позволяют выбрать оптимальный вариант в зависимости от потребностей вашего бизнеса.
Преимущества для бизнеса
- Снижение затрат: исключение необходимости покупки лицензионного ПО и оборудования. За использование сервиса взимается ежемесячная плата, что позволяет лучше планировать бюджет.
- Увеличение скорости работы: быстрая обработка данных и автоматизация процессов позволяют сотрудникам сосредоточиться на более важных задачах.
- Доступ к актуальной информации в режиме реального времени: руководители и менеджеры могут отслеживать ключевые показатели бизнеса в любое время.
ТАРИФ БАЗОВЫЙ
Рекомендованные розничные цены
| Тариф | на 6 мес. | на 12 мес. |
|---|---|---|
| Базовый | 9 500 | 18 100 |
| Базовый (с прерыванием договора) | 11 400 | 21 700 |
| Базовый Зачетный (акция до 31.12.2026) | - | 27 100 |
Дополнительные сеансы
| Тариф (за 1 сеанс) | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительный сеанс | 1 600 | 2 500 | 3 200 | 4 100 | 5 100 | 6 000 |
| Тариф (за 1 сеанс) | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительный сеанс | 7 000 | 8 000 | 8 900 | 9 900 | 10 900 | 11 600 |
Апгрейды (1-6 мес.)
| Вид апгрейда | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовый на ПРОФ | 4 001 | 8 003 | 12 005 | 13 839 | 17 299 | 20 759 |
| Базовый с прерыванием на ПРОФ | 4 801 | 9 602 | 14 404 | 16 604 | 20 755 | 24 907 |
| Базовый на СПЕЦ | 4 001 | 8 003 | 12 005 | 13 839 | 17 299 | 20 759 |
| Базовый на КОРП | 9 586 | 19 173 | 28 760 | 34 012 | 42 515 | 51 018 |
| Базовый на ERP | 9 586 | 19 173 | 28 760 | 34 012 | 42 515 | 51 018 |
Апгрейды (7-12 мес.)
| Вид апгрейда | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовый на ПРОФ | 22 691 | 25 933 | 29 175 | 32 416 | 35 658 | 38 900 |
| Базовый с прерыванием на ПРОФ | 27 241 | 31 133 | 35 025 | 38 916 | 42 808 | 46 700 |
| Базовый на СПЕЦ | 22 691 | 25 933 | 29 175 | 32 416 | 35 658 | - |
| Базовый на КОРП | 55 941 | 63 933 | 71 925 | 79 916 | 87 908 | 95 900 |
| Базовый на ERP | 55 941 | 63 933 | 71 925 | 79 916 | 87 908 | 95 900 |
ТАРИФ ПРОФ
Рекомендованные розничные цены
| Тариф | на 1 мес. | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. | на 24 мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| ПРОФ | 7 751 | 16 755 | 30 259 | 57 000 | 102 600 |
| ПРОФ (с прерыванием договора) | 9 301 | 20 104 | 36 307 | 68 400 | - |
| 1С:Фреш ПРОФ ГенДир | - | - | 40 630 | 78 400 | - |
| 1С:Фреш ПРОФ ГенДир (с прерыванием) | - | - | 48 950 | 94 470 | - |
Подписка на тариф ПРОФ на 24 месяца оформляется только при непрерывном продлении платного договора, она недоступна для новых клиентов.
Дополнительные сеансы
| Тариф (за 1 сеанс) | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительный сеанс | 1 600 | 2 500 | 3 200 | 4 100 | 5 100 | 6 000 |
| Тариф (за 1 сеанс) | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительный сеанс | 7 000 | 8 000 | 8 900 | 9 900 | 10 900 | 11 600 |
| Тариф (за 1 сеанс) | на 24 мес. |
|---|---|
| Дополнительный сеанс | 23 200 |
Дополнительные базы
| Тариф (за 1 базу) | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительная база | 83 | 166 | 249 | 332 | 415 | 498 |
| Тариф (за 1 базу) | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительная база | 581 | 664 | 747 | 830 | 913 | 996 |
| Тариф (за 1 базу) | на 24 мес. |
|---|---|
| Дополнительная база | 1 992 |
Апгрейды (1-6 мес.)
| Вид апгрейда | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРОФ на КОРП | 7 750 | 11 170 | 16 755 | 20 172 | 25 215 | 30 259 |
| ПРОФ на ERP | 7 750 | 11 170 | 16 755 | 20 172 | 25 215 | 30 259 |
Апгрейды (7-12 мес.)
| Вид апгрейда | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРОФ на КОРП | 33 250 | 38 000 | 42 750 | 47 500 | 52 250 | 57 000 |
| ПРОФ на ERP | 33 250 | 38 000 | 42 750 | 47 500 | 52 250 | 57 000 |
ТАРИФ СПЕЦ
Рекомендованные розничные цены
| Тариф | на 1 мес. | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. | на 24 мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| СПЕЦ (лом+шкуры) | 7 751 | 16 755 | 30 259 | 57 000 | 102 600 |
| СПЕЦ (лом+шкуры) (с прерыванием) | 9 301 | 20 104 | 36 307 | 68 400 | - |
Подписка на тариф СПЕЦ (лом+шкуры) на 24 месяца оформляется только при непрерывном продлении платного договора, она недоступна для новых клиентов.
Дополнительные сеансы
| Тариф (за 1 сеанс) | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительный сеанс | 1 600 | 2 500 | 3 200 | 4 100 | 5 100 | 6 000 |
| Тариф (за 1 сеанс) | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительный сеанс | 7 000 | 8 000 | 8 900 | 9 900 | 10 900 | 11 600 |
| Тариф (за 1 сеанс) | на 24 мес. |
|---|---|
| Дополнительный сеанс | 23 200 |
Дополнительные базы
| Тариф (за 1 базу) | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительная база | 83 | 166 | 249 | 332 | 415 | 498 |
| Тариф (за 1 базу) | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительная база | 581 | 664 | 747 | 830 | 913 | 996 |
| Тариф (за 1 базу) | на 24 мес. |
|---|---|
| Дополнительная база | 1 992 |
Апгрейды (1-6 мес.)
| Вид апгрейда | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СПЕЦ на КОРП | 7 750 | 11 170 | 16 755 | 20 172 | 25 215 | 30 259 |
| СПЕЦ на ERP | 7 750 | 11 170 | 16 755 | 20 172 | 25 215 | 30 259 |
Апгрейды (7-12 мес.)
| Вид апгрейда | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СПЕЦ на КОРП | 33 250 | 38 000 | 42 750 | 47 500 | 52 250 | 57 000 |
| СПЕЦ на ERP | 33 250 | 38 000 | 42 750 | 47 500 | 52 250 | 57 000 |
ТАРИФЫ КОРП
Рекомендованные розничные цены
| Тариф | на 1 мес. | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. |
|---|---|---|---|---|
| КОРП | 15 502 | 33 510 | 60 518 | 114 000 |
Дополнительные сеансы
| Тариф (за 1 сеанс) | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительный сеанс | 1 600 | 2 500 | 3 200 | 4 100 | 5 100 | 6 000 |
| Тариф (за 1 сеанс) | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительный сеанс | 7 000 | 8 000 | 8 900 | 9 900 | 10 900 | 11 600 |
Дополнительные базы
| Тариф (за 1 базу) | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительная база | 83 | 166 | 249 | 332 | 415 | 498 |
| Тариф (за 1 базу) | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительная база | 581 | 664 | 747 | 830 | 913 | 996 |
Дополнительный объем для баз
| Тариф | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КОРП. Дополнительное расширение ПО | 332 | 664 | 996 | 1 328 | 1 660 | 1 992 |
| Тариф | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КОРП. Дополнительное расширение ПО | 2 324 | 2 656 | 2 988 | 3 320 | 3 652 | 3 984 |
Апгрейды
ТАРИФЫ ERP
Рекомендованные розничные цены
| Тариф | на 1 мес. | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. |
|---|---|---|---|---|
| ERP | 15 502 | 33 510 | 60 518 | 114 000 |
Дополнительные сеансы
| Тариф (за 1 сеанс) | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERP. Дополнительный сеанс | 3 100 | 4 900 | 6 400 | 8 200 | 10 100 | 12 000 |
| Тариф (за 1 сеанс) | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERP. Дополнительный сеанс | 14 000 | 15 900 | 17 800 | 19 700 | 21 700 | 22 800 |
Дополнительный объем для баз
| Тариф | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERP. Дополнительное расширение ПО | 332 | 664 | 996 | 1 328 | 1 660 | 1 992 |
| Тариф | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERP. Дополнительное расширение ПО | 2 324 | 2 656 | 2 988 | 3 320 | 3 652 | 3 984 |
